Consulte los Menús Escolares que Riaño Villalón sirve en el Comedor Escolar.
Planifique las cenas de los niños y equilibre su dieta.

Puede consultar los Menús Escolares que se sirven en el Colegio en el mes en curso y anteriores.
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 1 | Día | 2 | Día | 3 | Día | 4 | Día | 5 | ||||||||||||||||||||
| MACARRONES CON CHORIZO | POTAJE DE GARBANZOS | SOPA DE AVE CON FIDEOS | CREMA DE CALABACIN | ARROZ BLANCO CON SALSA TOMATE | |||||||||||||||||||||||||
| Macaroni with sausage | Chickpea stew | Noodles soup ave | Cream of zucchini | White rice with tomato sauce | |||||||||||||||||||||||||
| T. FRANCESA CON ENSALADA | F. MERLUZA S.VERDE CON VERDURAS | ESCALOPE DE CERDO C/ PATATAS | BACALAO / MADRILEÑA C/ ENSALADA | SALCHICHAS AL HORNO C/ VERDURAS | |||||||||||||||||||||||||
| French omelette and salad | Fillet of hake with green sauce and vegetables | Breaded loin of pork with chips | Cod Madrilenian style with salad | Baked sausages with vegetables | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 815 | Kcal. | Pro: | 48 | gr. | Ene: | 775 | Kcal. | Pro: | 23 | gr. | Ene: | 844 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 817 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 777 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. |
| Cal: | 320 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | 135 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | Cal: | 410 | mg. | Hie: | 1,5 | mg. | Cal: | 266 | mg. | Hie: | 3,8 | mg. | Cal: | 335 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. |
| Día | 8 | Día | 9 | Día | 10 | Día | 11 | Día | 12 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS ECOLOGICAS ESTOFADAS | ESPAGUETIS BOLOÑESA | PAELLA MIXTA | PURE DE VERDURAS | ||||||||||||||||||||||||||
| Stewed organic lentils | Spaghetti in bolognese sauce | Mixed paella | Vegetable purée | ||||||||||||||||||||||||||
| Día Festivo | CHULETA SAJONIA CON VERDURAS | TORTILLA PATATA CON ENSALADA | SALMON A LA NARANJA C/ GUISANTES | HAMBURGUESA CON CHAMPIÑON | |||||||||||||||||||||||||
| National Holiday | Saxony chops with vegetables | Potato omelette with salad | Salmon to orange with peas | Hamburger with mushrooms | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 744 | Kcal. | Pro: | 39 | gr. | Ene: | 807 | Kcal. | Pro: | 39 | gr. | Ene: | 789 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 945 | Kcal. | Pro: | 45 | gr. | ||||||
| Cal: | 287 | mg. | Hie: | 5,1 | mg. | Cal: | 299 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | 287 | mg. | Hie: | 4,8 | mg. | Cal: | 350 | mg. | Hie: | 3,5 | mg. | ||||||
| Día | 15 | Día | 16 | Día | 17 | Día | 18 | Día | 19 | ||||||||||||||||||||
| CODOS DE PASTA CON S. TOMATE | CREMA DE ZANAHORIAS | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | ENTREMESES VARIADOS | |||||||||||||||||||||||||
| Pasta on tomato sauce | Carrot cream | Stewed white beans | Three delights fried rice | Varied starters | |||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON VERDURAS | F. MERLUZA ROMANA C/ ENSALADA | TORTILLA DE PATATA C / ENSALADA | FILETE DE PALOMETA C/ GUISANTES | NUGGETS / SALCHICHAS/ PATATAS | |||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with vegetables | Coat in batter hake with salad | Potato omelette with salad | Pomfret fillet with peas | Chickens nuggets /sausages with chips | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | HELADO | Ice Cream | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 887 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 910 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | Ene: | 871 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 844 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 940 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. |
| Cal: | 99 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. | Cal: | 331 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 211 | mg. | Hie: | 5,0 | mg. | Cal: | 320 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. | Cal: | 338 | mg. | Hie: | 5,9 | mg. |
| Información sobre alérgenos: Conforme a lo establecido por la legislación vigente se hace saber que se encuentra a disposición del consumidor en la cocina de este establecimiento toda la información necesaria sobre el contenido de alérgenos de los alimentos ofrecidos en el servicio de comedor. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 3 | Día | 4 | Día | 5 | Día | 6 | Día | 7 | ||||||||||||||||||||
| MACARRONES CON CHORIZO | PURE DE VERDURAS | SOPA DE COCIDO | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | ||||||||||||||||||||||||||
| Macaroni with sausage | Vegetable purée | Stew soup | Stewed white beans | ||||||||||||||||||||||||||
| No Lectivo | NUGGETS DE POLLO CON ENSALADA | F. MERLUZA S.VERDE CON ENSALADA | ESCALOPE DE CERDO C/ VERDURAS | SALMON A LA NARANJA C/ GUISANTES | |||||||||||||||||||||||||
| No School | Chickens nuggets with salad | Fillet of hake with green sauce and salad | Breaded loin of pork with vegetables | Salmon to orange with peas | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 770 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 753 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 707 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. | Ene: | 697 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | ||||||
| Cal: | 80 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | Cal: | 391 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 254 | mg. | Hie: | 4,0 | mg. | Cal: | 242 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | ||||||
| Día | 10 | Día | 11 | Día | 12 | Día | 13 | Día | 14 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS GUISADAS | ARROZ A LA MILANESA | ESPAGUETIS BOLOÑESA | CREMA DE CALABACIN | ||||||||||||||||||||||||||
| Stewed lentills | Milanese rice | Spaghetti in bolognese sauce | Cream of zucchini | ||||||||||||||||||||||||||
| No Lectivo | CHULETA SAJONIA CON ENSALADA | FILETE DE PALOMETA CON VERDURAS | TORTILLA FRANCESA C/ CHAMPIÑON | ALBÓNDIGAS SALSA CON PAT. FRITAS | |||||||||||||||||||||||||
| No School | Saxony chops with salad | Pomfret fillet with vegetables | French omelette with mushrooms | Meat balls in sauce with chips | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 719 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | Ene: | 807 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 818 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 797 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | ||||||
| Cal: | 273 | mg. | Hie: | 6,2 | mg. | Cal: | 200 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 222 | mg. | Hie: | 4,6 | mg. | Cal: | 399 | mg. | Hie: | 3,2 | mg. | ||||||
| Día | 17 | Día | 18 | Día | 19 | Día | 20 | Día | 21 | ||||||||||||||||||||
| ESPIRALES C/ TOMATE | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | POTAJE DE GARBANZOS | CREMA DE ZANAHORIAS | PATATAS A LA MARINERA | |||||||||||||||||||||||||
| Pasta spirals with tomato sauce | Three delights fried rice | Chickpea stew | Carrot cream | Potatoes with seafood | |||||||||||||||||||||||||
| SALCHICHAS AL HORNO C/ ENSALADA | F. MERLUZA ROMANA C/ VERDURAS | TORTILLA DE PATATA C / ENSALADA | BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | F. POLLO / PLANCHA C/ CHAMPIÑON | |||||||||||||||||||||||||
| Baked sausages with salad | Coat in batter hake with vegetables | Potato omelette with salad | Cod riojana style with peas | Grilled chicken fillet with mushrooms | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 814 | Kcal. | Pro: | 21 | gr. | Ene: | 921 | Kcal. | Pro: | 38 | gr. | Ene: | 776 | Kcal. | Pro: | 21 | gr. | Ene: | 763 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 667 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. |
| Cal: | 75 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | Cal: | 288 | mg. | Hie: | 4,3 | mg. | Cal: | 137 | mg. | Hie: | 5,3 | mg. | Cal: | 326 | mg. | Hie: | 3,1 | mg. | Cal: | 229 | mg. | Hie: | 10,0 | mg. |
| Día | 24 | Día | 25 | Día | 26 | Día | 27 | Día | 28 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS ECOLOGICAS ESTOFADAS | PURE DE VERDURAS | CODOS CON TOMATE | PAELLA MIXTA | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | |||||||||||||||||||||||||
| Stewed organic lentils | Vegetable purée | A definir | Mixed paella | Stewed white beans | |||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON ENSALADA | SALMON A LA NARANJA C/ GUISANTES | TORTILLA ESPAÑOLA CON VERDURAS | RABAS DE CALAMAR CON ENSALADA | HAMBURGUESA C/ PAT. FRITAS | |||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with salad | Salmon to orange with peas | Spanish omelette with vegetables | Calamari rings with salad | Hamburger with chips | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 845 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 643 | Kcal. | Pro: | 19 | gr. | Ene: | 762 | Kcal. | Pro: | 20 | gr. | Ene: | 781 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 730 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. |
| Cal: | 430 | mg. | Hie: | 6,4 | mg. | Cal: | 146 | mg. | Hie: | 3,0 | mg. | Cal: | 92 | mg. | Hie: | 3,7 | mg. | Cal: | 148 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 244 | mg. | Hie: | 5,9 | mg. |
| Información sobre alérgenos: Conforme a lo establecido por la legislación vigente se hace saber que se encuentra a disposición del consumidor en la cocina de este establecimiento toda la información necesaria sobre el contenido de alérgenos de los alimentos ofrecidos en el servicio de comedor. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
| Día | 1 | Día | 2 | Día | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| PURE DE VERDURAS | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Información sobre alérgenos: Conforme a lo establecido por la legislación vigente se hace saber que se encuentra a disposición del consumidor en la cocina de este establecimiento toda la información necesaria sobre el contenido de alérgenos de los alimentos ofrecidos en el servicio de comedor. | Vegetable purée | Stewed white beans | Three delights fried rice | ||||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON ENSALADA | FILETE DE PALOMETA CON VERDURAS | HAMBURGUESA MIXTA C/ ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with salad | Pomfret fillet with vegetables | Mixed hamburger whit salad | |||||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 842 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 609 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 903 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | ||||||||||||
| Cal: | 481 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 120 | mg. | Hie: | 6,3 | mg. | Cal: | 220 | mg. | Hie: | 4,7 | mg. | ||||||||||||
| Día | 6 | Día | 7 | Día | 8 | Día | 9 | Día | 10 | ||||||||||||||||||||
| MACARRONES CON TOMATE | PAELLA MIXTA | POTAJE DE GARBANZOS | SOPA DE COCIDO | CREMA DE CALABACIN | |||||||||||||||||||||||||
| Macaroni on tomato sauce | Mixed paella | Chickpea stew | Stew soup | Cream of zucchini | |||||||||||||||||||||||||
| CINTA DE LOMO CON ENSALADA | F. MERLUZA ROMANA C/ VERDURAS | TORTA DE HUEVO CON ENSALADA | F. POLLO / PLANCHA C/ CHAMPIÑON | BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | |||||||||||||||||||||||||
| Loin of pork with salad | Coat in batter hake with vegetables | Egg cake with con salad | Grilled chicken fillet with mushrooms | Cod riojana style with peas | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 705 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 887 | Kcal. | Pro: | 37 | gr. | Ene: | 715 | Kcal. | Pro: | 21 | gr. | Ene: | 685 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 686 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. |
| Cal: | 79 | mg. | Hie: | 4,3 | mg. | Cal: | 300 | mg. | Hie: | 4,0 | mg. | Cal: | 163 | mg. | Hie: | 5,0 | mg. | Cal: | 231 | mg. | Hie: | 2,7 | mg. | Cal: | 393 | mg. | Hie: | 2,1 | mg. |
| Día | 13 | Día | 14 | Día | 15 | Día | 16 | Día | 17 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS ECOLOGICAS ESTOFADAS | ESPAGUETIS BOLOÑESA | CREMA DE ZANAHORIAS | ARROZ BLANCO CON SALSA TOMATE | ||||||||||||||||||||||||||
| Stewed organic lentils | Spaghetti in bolognese sauce | Carrot cream | White rice with tomato sauce | ||||||||||||||||||||||||||
| Día Festivo | NUGGETS DE POLLO CON ENSALADA | SALMON A LA NARANJA C/ VERDURAS | ALBÓNDIGAS SALSA CON PAT. FRITAS | RABAS DE CALAMAR CON ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
| National Holiday | Chickens nuggets with salad | Salmon to orange with vegetables | Meat balls in sauce with chips | Calamari rings with salad | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 808 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. | Ene: | 834 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 942 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 860 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | ||||||
| Cal: | 297 | mg. | Hie: | 6,4 | mg. | Cal: | 225 | mg. | Hie: | 4,4 | mg. | Cal: | 334 | mg. | Hie: | 4,9 | mg. | Cal: | 253 | mg. | Hie: | 3,4 | mg. | ||||||
| Día | 20 | Día | 21 | Día | 22 | Día | 23 | Día | 24 | ||||||||||||||||||||
| ESPIRALES C/ TOMATE | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | SOPA DE COCIDO | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | PURE DE VERDURAS | |||||||||||||||||||||||||
| Pasta spirals with tomato sauce | Three delights fried rice | Stew soup | Stewed white beans | Vegetable purée | |||||||||||||||||||||||||
| SALCHICHAS AL HORNO C/ ENSALADA | F. MERLUZA S.VERDE CON VERDURAS | ESCALOPE POLLO CON ENSALADA | TORTILLA ESPAÑOLA C/ CHAMPIÑON | FILETE DE PALOMETA C/ GUISANTES | |||||||||||||||||||||||||
| Baked sausages with salad | Fillet of hake with green sauce and vegetables | Breaded loin of chicken with salad | Spanish omelette with mushrooms | Pomfret fillet with peas | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | FRUTA | Fruit | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 870 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 938 | Kcal. | Pro: | 41 | gr. | Ene: | 718 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 777 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 637 | Kcal. | Pro: | 23 | gr. |
| Cal: | 193 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | Cal: | 328 | mg. | Hie: | 4,9 | mg. | Cal: | 243 | mg. | Hie: | 2,8 | mg. | Cal: | 261 | mg. | Hie: | 5,4 | mg. | Cal: | 164 | mg. | Hie: | 3,4 | mg. |
| Día | 27 | Día | 28 | Día | 29 | Día | 30 | Día | 31 | ||||||||||||||||||||
| LENTEJAS ECOLOGICAS ESTOFADAS | CODOS DE PASTA CON S. TOMATE | CREMA DE CALABACIN | ARROZ A LA MILANESA | PAT. GUISADAS CON COSTILLAS | |||||||||||||||||||||||||
| Stewed organic lentils | Pasta on tomato sauce | Cream of zucchini | Milanese rice | Stewed potatoes with ribs | |||||||||||||||||||||||||
| SAN JACOBO CON VERDURAS | BACALAO / MADRILEÑA C/ ENSALADA | FILETE DE SAJONIA CON ENSALADA | T. FRANCESA CON ENSALADA | SALMON A LA NARANJA C/ VERDURAS | |||||||||||||||||||||||||
| B.crumbed fried ham & cheese with vegetables | Cod Madrilenian style with salad | Saxony fillet with salad | French omelette and salad | Salmon to orange with vegetables | |||||||||||||||||||||||||
| FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
| PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
| Ene: | 844 | Kcal. | Pro: | 39 | gr. | Ene: | 744 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 539 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 951 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | Ene: | 703 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. |
| Cal: | 441 | mg. | Hie: | 6,9 | mg. | Cal: | 219 | mg. | Hie: | 3,2 | mg. | Cal: | 234 | mg. | Hie: | 2,7 | mg. | Cal: | 401 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. | Cal: | 218 | mg. | Hie: | 3,1 | mg. |
Estudio nutricional realizado por los laboratorios independientes M.A.Consal - Madrid
Información sobre alérgenos: Conforme a lo establecido por la legislación vigente se hace saber que se encuentra a disposición del consumidor en la cocina de este establecimiento toda la información necesaria sobre el contenido de alérgenos de los alimentos ofrecidos en el servicio de comedor.
