Consulte los Menús Escolares que Riaño Villalón sirve en el Comedor Escolar.
Planifique las cenas de los niños y equilibre su dieta.
Puede consultar los Menús Escolares que se sirven en el Colegio en el mes en curso y anteriores.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
Día | 1 | Día | 2 | Día | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PURE DE VERDURAS | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | |||||||||||||||||||||||||||
Información sobre alérgenos: Conforme a lo establecido por la legislación vigente se hace saber que se encuentra a disposición del consumidor en la cocina de este establecimiento toda la información necesaria sobre el contenido de alérgenos de los alimentos ofrecidos en el servicio de comedor. | Vegetable purée | Stewed white beans | Three delights fried rice | ||||||||||||||||||||||||||
SAN JACOBO CON ENSALADA | FILETE DE PALOMETA CON VERDURAS | HAMBURGUESA MIXTA C/ ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||||
B.crumbed fried ham & cheese with salad | Pomfret fillet with vegetables | Mixed hamburger whit salad | |||||||||||||||||||||||||||
FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||||||
PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||||
Ene: | 842 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 609 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 903 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | ||||||||||||
Cal: | 481 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. | Cal: | 120 | mg. | Hie: | 6,3 | mg. | Cal: | 220 | mg. | Hie: | 4,7 | mg. | ||||||||||||
Día | 6 | Día | 7 | Día | 8 | Día | 9 | Día | 10 | ||||||||||||||||||||
MACARRONES CON TOMATE | PAELLA MIXTA | POTAJE DE GARBANZOS | SOPA DE COCIDO | CREMA DE CALABACIN | |||||||||||||||||||||||||
Macaroni on tomato sauce | Mixed paella | Chickpea stew | Stew soup | Cream of zucchini | |||||||||||||||||||||||||
CINTA DE LOMO CON ENSALADA | F. MERLUZA ROMANA C/ VERDURAS | TORTA DE HUEVO CON ENSALADA | F. POLLO / PLANCHA C/ CHAMPIÑON | BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | |||||||||||||||||||||||||
Loin of pork with salad | Coat in batter hake with vegetables | Egg cake with con salad | Grilled chicken fillet with mushrooms | Cod riojana style with peas | |||||||||||||||||||||||||
FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
Ene: | 705 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 887 | Kcal. | Pro: | 37 | gr. | Ene: | 715 | Kcal. | Pro: | 21 | gr. | Ene: | 685 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 686 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. |
Cal: | 79 | mg. | Hie: | 4,3 | mg. | Cal: | 300 | mg. | Hie: | 4,0 | mg. | Cal: | 163 | mg. | Hie: | 5,0 | mg. | Cal: | 231 | mg. | Hie: | 2,7 | mg. | Cal: | 393 | mg. | Hie: | 2,1 | mg. |
Día | 13 | Día | 14 | Día | 15 | Día | 16 | Día | 17 | ||||||||||||||||||||
LENTEJAS ECOLOGICAS ESTOFADAS | ESPAGUETIS BOLOÑESA | CREMA DE ZANAHORIAS | ARROZ BLANCO CON SALSA TOMATE | ||||||||||||||||||||||||||
Stewed organic lentils | Spaghetti in bolognese sauce | Carrot cream | White rice with tomato sauce | ||||||||||||||||||||||||||
Día Festivo | NUGGETS DE POLLO CON ENSALADA | SALMON A LA NARANJA C/ VERDURAS | ALBÓNDIGAS SALSA CON PAT. FRITAS | RABAS DE CALAMAR CON ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
National Holiday | Chickens nuggets with salad | Salmon to orange with vegetables | Meat balls in sauce with chips | Calamari rings with salad | |||||||||||||||||||||||||
FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||||
PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||
Ene: | 808 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. | Ene: | 834 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 942 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. | Ene: | 860 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | ||||||
Cal: | 297 | mg. | Hie: | 6,4 | mg. | Cal: | 225 | mg. | Hie: | 4,4 | mg. | Cal: | 334 | mg. | Hie: | 4,9 | mg. | Cal: | 253 | mg. | Hie: | 3,4 | mg. | ||||||
Día | 20 | Día | 21 | Día | 22 | Día | 23 | Día | 24 | ||||||||||||||||||||
ESPIRALES C/ TOMATE | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | SOPA DE COCIDO | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | PURE DE VERDURAS | |||||||||||||||||||||||||
Pasta spirals with tomato sauce | Three delights fried rice | Stew soup | Stewed white beans | Vegetable purée | |||||||||||||||||||||||||
SALCHICHAS AL HORNO C/ ENSALADA | F. MERLUZA S.VERDE CON VERDURAS | ESCALOPE POLLO CON ENSALADA | TORTILLA ESPAÑOLA C/ CHAMPIÑON | FILETE DE PALOMETA C/ GUISANTES | |||||||||||||||||||||||||
Baked sausages with salad | Fillet of hake with green sauce and vegetables | Breaded loin of chicken with salad | Spanish omelette with mushrooms | Pomfret fillet with peas | |||||||||||||||||||||||||
FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | FRUTA | Fruit | ||||||||||||||||||||
PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
Ene: | 870 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 938 | Kcal. | Pro: | 41 | gr. | Ene: | 718 | Kcal. | Pro: | 27 | gr. | Ene: | 777 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 637 | Kcal. | Pro: | 23 | gr. |
Cal: | 193 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | Cal: | 328 | mg. | Hie: | 4,9 | mg. | Cal: | 243 | mg. | Hie: | 2,8 | mg. | Cal: | 261 | mg. | Hie: | 5,4 | mg. | Cal: | 164 | mg. | Hie: | 3,4 | mg. |
Día | 27 | Día | 28 | Día | 29 | Día | 30 | Día | 31 | ||||||||||||||||||||
LENTEJAS ECOLOGICAS ESTOFADAS | CODOS DE PASTA CON S. TOMATE | CREMA DE CALABACIN | ARROZ A LA MILANESA | PAT. GUISADAS CON COSTILLAS | |||||||||||||||||||||||||
Stewed organic lentils | Pasta on tomato sauce | Cream of zucchini | Milanese rice | Stewed potatoes with ribs | |||||||||||||||||||||||||
SAN JACOBO CON VERDURAS | BACALAO / MADRILEÑA C/ ENSALADA | FILETE DE SAJONIA CON ENSALADA | T. FRANCESA CON ENSALADA | SALMON A LA NARANJA C/ VERDURAS | |||||||||||||||||||||||||
B.crumbed fried ham & cheese with vegetables | Cod Madrilenian style with salad | Saxony fillet with salad | French omelette and salad | Salmon to orange with vegetables | |||||||||||||||||||||||||
FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
Ene: | 844 | Kcal. | Pro: | 39 | gr. | Ene: | 744 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 539 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 951 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | Ene: | 703 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. |
Cal: | 441 | mg. | Hie: | 6,9 | mg. | Cal: | 219 | mg. | Hie: | 3,2 | mg. | Cal: | 234 | mg. | Hie: | 2,7 | mg. | Cal: | 401 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. | Cal: | 218 | mg. | Hie: | 3,1 | mg. |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
Día | 8 | Día | 9 | Día | 10 | Día | 11 | Día | 12 | ||||||||||||||||||||
MACARRONES CON CHORIZO | PURE DE VERDURAS | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | PAT. GUISADAS CON COSTILLAS | |||||||||||||||||||||||||
Macaroni with sausage | Vegetable purée | Stewed white beans | Three delights fried rice | Stewed potatoes with ribs | |||||||||||||||||||||||||
SAN JACOBO CON VERDURAS | F. MERLUZA ROMANA C/ ENSALADA | F. POLLO / PLANCHA C/ CHAMPIÑON | SALMON A LA NARANJA C/ GUISANTES | T. FRANCESA CON ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
B.crumbed fried ham & cheese with vegetables | Coat in batter hake with salad | Grilled chicken fillet with mushrooms | Salmon to orange with peas | French omelette and salad | |||||||||||||||||||||||||
FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
Ene: | 733 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 805 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 828 | Kcal. | Pro: | 28 | gr. | Ene: | 919 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. | Ene: | 702 | Kcal. | Pro: | 23 | gr. |
Cal: | 85 | mg. | Hie: | 4,8 | mg. | Cal: | 324 | mg. | Hie: | 5,9 | mg. | Cal: | 78 | mg. | Hie: | 3,4 | mg. | Cal: | 424 | mg. | Hie: | 3,9 | mg. | Cal: | 331 | mg. | Hie: | 3,7 | mg. |
Día | 15 | Día | 16 | Día | 17 | Día | 18 | Día | 19 | ||||||||||||||||||||
SOPA DE COCIDO | ENSALADA DE PASTA | CREMA DE CALABACIN | LENTEJAS ECOLOGICAS ESTOFADAS | ARROZ BLANCO CON SALSA TOMATE | |||||||||||||||||||||||||
Stew soup | Pasta salad | Cream of zucchini | Stewed organic lentils | White rice with tomato sauce | |||||||||||||||||||||||||
CHULETA SAJONIA CON ENSALADA | FILETE DE PALOMETA CON VERDURAS | HAMBURGUESA C/ PAT. FRITAS | TORTILLA DE PATATA C / ENSALADA | RABAS DE CALAMAR CON ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
Saxony chops with salad | Pomfret fillet with vegetables | Hamburger with chips | Potato omelette with salad | Calamari rings with salad | |||||||||||||||||||||||||
FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
Ene: | 868 | Kcal. | Pro: | 38 | gr. | Ene: | 766 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. | Ene: | 823 | Kcal. | Pro: | 33 | gr. | Ene: | 928 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 726 | Kcal. | Pro: | 38 | gr. |
Cal: | 432 | mg. | Hie: | 6,6 | mg. | Cal: | 119 | mg. | Hie: | 4,0 | mg. | Cal: | 416 | mg. | Hie: | 2,2 | mg. | Cal: | 296 | mg. | Hie: | 5,8 | mg. | Cal: | 271 | mg. | Hie: | 4,2 | mg. |
Día | 22 | Día | 23 | Día | 24 | Día | 25 | Día | 26 | ||||||||||||||||||||
ESPAGUETIS BOLOÑESA | CREMA DE ZANAHORIAS | POTAJE DE GARBANZOS | ARROZ A LA MILANESA | JUDIAS VERDES REHOGADAS | |||||||||||||||||||||||||
Spaghetti in bolognese sauce | Carrot cream | Chickpea stew | Milanese rice | Fried green beans | |||||||||||||||||||||||||
NUGGETS DE POLLO CON ENSALADA | BACALAO RIOJANA CON GUISANTES | TORTILLA ESPAÑOLA C/ CHAMPIÑON | F. MERLUZA S.VERDE CON VERDURAS | ESCALOPE POLLO C/ PAT. FRITAS | |||||||||||||||||||||||||
Chickens nuggets with salad | Cod riojana style with peas | Spanish omelette with mushrooms | Fillet of hake with green sauce and vegetables | Breaded loin of chicken with chips | |||||||||||||||||||||||||
FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
Ene: | 853 | Kcal. | Pro: | 39 | gr. | Ene: | 665 | Kcal. | Pro: | 22 | gr. | Ene: | 806 | Kcal. | Pro: | 26 | gr. | Ene: | 887 | Kcal. | Pro: | 39 | gr. | Ene: | 819 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. |
Cal: | 217 | mg. | Hie: | 4,7 | mg. | Cal: | 145 | mg. | Hie: | 2,9 | mg. | Cal: | 324 | mg. | Hie: | 5,9 | mg. | Cal: | 300 | mg. | Hie: | 4,0 | mg. | Cal: | 199 | mg. | Hie: | 3,4 | mg. |
Día | 29 | Día | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
LENTEJAS CASERAS | CODOS DE PASTA CON S. TOMATE | ||||||||||||||||||||||||||||
Homemade lentills | Pasta on tomato sauce | ||||||||||||||||||||||||||||
SALCHICHAS AL HORNO C/ PURE | SALMON A LA NARANJA C/ VERDURAS | ||||||||||||||||||||||||||||
Baked sausages with mashed potatoes | Salmon to orange with vegetables | ||||||||||||||||||||||||||||
FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | ||||||||||||||||||||||||||
PAN Bread | PAN Bread | ||||||||||||||||||||||||||||
Ene: | 620 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 872 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | ||||||||||||||||||
Cal: | 92 | mg. | Hie: | 6,1 | mg. | Cal: | 150 | mg. | Hie: | 4,9 | mg. | ||||||||||||||||||
Información sobre alérgenos: Conforme a lo establecido por la legislación vigente se hace saber que se encuentra a disposición del consumidor en la cocina de este establecimiento toda la información necesaria sobre el contenido de alérgenos de los alimentos ofrecidos en el servicio de comedor. | |||||||||||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||||||||||
Día | 2 | Día | 3 | Día | 4 | Día | 5 | Día | 6 | ||||||||||||||||||||
MACARRONES CON CHORIZO | CREMA DE CALABACIN | SOPA DE COCIDO | PAELLA MIXTA | POTAJE DE GARBANZOS | |||||||||||||||||||||||||
Macaroni with sausage | Cream of zucchini | Stew soup | Mixed paella | Chickpea stew | |||||||||||||||||||||||||
SAN JACOBO CON ENSALADA | F. MERLUZA S.VERDE C/ GUISANTES | HAMBURGUESA MIXTA C/ ENSALADA | SALMON A LA NARANJA C/ VERDURAS | TORTILLA ESPAÑOLA C/ CHAMPIÑON | |||||||||||||||||||||||||
B.crumbed fried ham & cheese with salad | Fillet of hake green sauce with peas | Mixed hamburger whit salad | Salmon to orange with vegetables | Spanish omelette with mushrooms | |||||||||||||||||||||||||
FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | HELADO | Ice Cream | ||||||||||||||||||||
PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
Ene: | 877 | Kcal. | Pro: | 38 | gr. | Ene: | 875 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. | Ene: | 774 | Kcal. | Pro: | 25 | gr. | Ene: | 720 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. | Ene: | 844 | Kcal. | Pro: | 31 | gr. |
Cal: | 320 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | 300 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. | Cal: | 412 | mg. | Hie: | 5,8 | mg. | Cal: | 288 | mg. | Hie: | 4,8 | mg. | Cal: | 301 | mg. | Hie: | 4,1 | mg. |
Día | 9 | Día | 10 | Día | 11 | Día | 12 | Día | 13 | ||||||||||||||||||||
LENTEJAS CASERAS | ENSALADA DE PASTA | PURE DE VERDURAS | PAT. GUISADAS CON COSTILLAS | ARROZ A LA MILANESA | |||||||||||||||||||||||||
Homemade lentills | Pasta salad | Vegetable purée | Stewed potatoes with ribs | Milanese rice | |||||||||||||||||||||||||
SALCHICHAS AL HORNO C/ ENSALADA | FILETE DE PALOMETA CON VERDURAS | ESCALOPE POLLO CON ENSALADA | T. FRANCESA CON ENSALADA | RABAS DE CALAMAR CON ENSALADA | |||||||||||||||||||||||||
Baked sausages with salad | Pomfret fillet with vegetables | Breaded loin of chicken with salad | French omelette and salad | Calamari rings with salad | |||||||||||||||||||||||||
FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | YOGURT | Yoghurt | ||||||||||||||||||||
PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
Ene: | 720 | Kcal. | Pro: | 34 | gr. | Ene: | 812 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 771 | Kcal. | Pro: | 35 | gr. | Ene: | xxx | Kcal. | Pro: | xxx | gr. | Ene: | 899 | Kcal. | Pro: | 29 | gr. |
Cal: | 202 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | 471 | mg. | Hie: | 3,2 | mg. | Cal: | 139 | mg. | Hie: | 5,9 | mg. | Cal: | xxx | mg. | Hie: | xxx | mg. | Cal: | 224 | mg. | Hie: | 3,5 | mg. |
Día | 16 | Día | 17 | Día | 18 | Día | 19 | Día | 20 | ||||||||||||||||||||
ENSALADA DE PASTA | CREMA DE ZANAHORIAS | JUDIAS BLANCAS ESTOFADAS | ESPAGUETIS BOLOÑESA | ARROZ SALTEADO TRES DELICIAS | |||||||||||||||||||||||||
Pasta salad | Carrot cream | Stewed white beans | Spaghetti in bolognese sauce | Three delights fried rice | |||||||||||||||||||||||||
FILETE DE SAJONIA CON ENSALADA | BACALAO / MADRILEÑA C/ GUISANTES | TORTILLA ESPAÑOLA CON VERDURAS | F. MERLUZA GALLEGA C/ENSALADA | NUGGETS / SALCHICHAS/ PATATAS | |||||||||||||||||||||||||
Saxony fillet with salad | Cod Madrilenian style with peas | Spanish omelette with vegetables | Fillet of hake Galicia style with salad | Chickens nuggets /sausages with chips | |||||||||||||||||||||||||
FRUTA | Fruit | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA Y LECHE | Fruit & Milk | FRUTA | Fruit | HELADO | Ice Cream | ||||||||||||||||||||
PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | PAN Bread | |||||||||||||||||||||||||
Ene: | 866 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 902 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 811 | Kcal. | Pro: | 30 | gr. | Ene: | 904 | Kcal. | Pro: | 32 | gr. | Ene: | 766 | Kcal. | Pro: | 40 | gr. |
Cal: | 299 | mg. | Hie: | 4,7 | mg. | Cal: | 301 | mg. | Hie: | 5,8 | mg. | Cal: | 255 | mg. | Hie: | 4,5 | mg. | Cal: | 309 | mg. | Hie: | 4,7 | mg. | Cal: | 314 | mg. | Hie: | 5,1 | mg. |
Información sobre alérgenos: Conforme a lo establecido por la legislación vigente se hace saber que se encuentra a disposición del consumidor en la cocina de este establecimiento toda la información necesaria sobre el contenido de alérgenos de los alimentos ofrecidos en el servicio de comedor. | |||||||||||||||||||||||||||||
Estudio nutricional realizado por los laboratorios independientes M.A.Consal - Madrid
Información sobre alérgenos: Conforme a lo establecido por la legislación vigente se hace saber que se encuentra a disposición del consumidor en la cocina de este establecimiento toda la información necesaria sobre el contenido de alérgenos de los alimentos ofrecidos en el servicio de comedor.